Cennik
Cennik Usług Serwisu Motocyklowego
Profesjonalna obsługa serwisowa motocykli
Cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty. Podane kwoty dotyczą podstawowych wersji motocykli, bez wyposażenia dodatkowego.
Szczegółowy kosztorys zostanie sporządzony podczas oględzin motocykla i musi zostać zaakceptowany przez klienta przed rozpoczęciem prac przy motocyklu.
Ceny obejmują podstawowy koszt robocizny.
Silnik / Układ paliwowy, chłodzenia, wydechowy
| Nazwa usługi | Cena |
|---|---|
| Wymiana oleju silnikowego z filtrem | od 120 zł |
| Wymiana płynu chłodniczego | od 120 zł |
| Wymiana / czyszczenie świec zapłonowych (za 1 sztukę) | od 120 zł |
| Wymiana filtra powietrza | od 150 zł |
| Czyszczenie i nasączanie filtra powietrza K&N (bez kosztu demontażu i montażu) | od 50 zł |
| Czyszczenie i olejenie gąbkowego filtra powietrza (bez kosztu demontażu i montażu) | od 45 zł |
| Regulacja luzów zaworowych (śruby, w zależności od ilości i układu cylindrów) | od 250 zł |
| Regulacja luzów zaworowych (płytki, w zależności od ilości i układu cylindrów) | od 400 zł |
| Pomiar ciśnienia sprężania (za 1 cylinder) | od 60 zł |
| Synchronizacja przepustnic | od 300 zł |
| Wymiana tarcz sprzęgłowych | od 300 zł |
| Wymiana tłumika końcowego układu wydechowego | od 100 zł |
| Wymiana łańcuszka rozrządu | od 680 zł |
| Wymiana płynu w układzie sprzęgła | od 60 zł |
| Wymiana paliwa | od 120 zł |
Układ hamulcowy
| Nazwa usługi | Cena |
|---|---|
| Wymiana klocków hamulcowych z czyszczeniem zacisku (za 1 zacisk) | od 110 zł |
| Wymiana płynu hamulcowego (za 1 obwód) | od 60 zł |
| Naprawa zacisku hamulcowego, wymiana uszczelnień, smarowanie (za 1 zacisk) | od 150 zł |
| Serwis pompy hamulcowej / sprzęgłowej (czyszczenie, wymiana zestawu naprawczego) | od 150 zł |
Układ elektryczny
| Nazwa usługi | Cena |
|---|---|
| Kontrola układu ładowania | od 40 zł |
| Serwis akumulatora | od 50 zł |
| Wymiana żarówki | od 35 zł |
Układ napędowy / Zawieszenie / Koła
| Nazwa usługi | Cena |
|---|---|
| Wymiana zestawu napędowego (z czyszczeniem) | od 390 zł |
| Wymiana łańcucha napędowego | od 180 zł |
| Regulacja luzu, smarowanie łańcucha napędowego | od 50 zł |
| Zakucie łańcucha napędowego | od 65 zł |
| Smarowanie łańcucha napędowego | od 30 zł |
| Wymiana oleju w zawieszeniu przednim | od 150 zł |
| Wymiana uszczelniaczy w zawieszeniu przednim | od 500 zł |
| Wymiana oleju w przekładni napędu tylnego koła | od 50 zł |
| Wymiana łożyska główki ramy | od 450 zł |
| Regulacja luzu łożyska główki ramy | od 110 zł |
| Demontaż i montaż koła | od 60 zł |
| Wymiana łożysk w przednim kole | od 100 zł |
| Wymiana łożysk w tylnym kole | od 100 zł |
Montaż akcesoriów
| Nazwa usługi | Cena |
|---|---|
| Montaż podgrzewanych manetek, przekaźnik, bezpiecznik | od 250 zł |
| Montaż Crash Pad-ów (w zależności od konstrukcji) | od 150 zł |
| Montaż gmoli (w zależności od konstrukcji) | od 200 zł |
| Montaż systemu alarmowego | od 300 zł |
| Montaż zasilania GPS | od 200 zł |
Usługi ogólne
| Nazwa usługi | Cena |
|---|---|
| Przegląd motocykla przed sezonem | od 400 zł |
| Naprawa zerwanego gwintu metodą VCoil (za 1 sztukę) | od 100 zł |
| Diagnostyka komputerowa (odczyt kodów i parametrów, kasowanie błędów) | od 350 zł |
Ogumienie
| Nazwa usługi | Cena |
|---|---|
| Wymiana opony dętkowej z demontażem koła | od 110 zł |
| Wymiana opony dętkowej bez demontażu koła | od 90 zł |
| Wymiana opony bezdętkowej z demontażem koła | od 90 zł |
| Wymiana opony bezdętkowej bez demontażu koła | od 75 zł |
| Wyważenie koła z demontażem | od 70 zł |
Inne
| Nazwa usługi | Cena |
|---|---|
| Wycena naprawy powypadkowej | od 350 zł |
| Kodowanie kluczyka (dopisanie do immobilizera) | od 300 zł |
| Montaż gmoli górnych Sw-Motech, HEED- T1200 | od 400 zł |
| Gmole dolne Tiger 800, 1200 | od 300 zł |
| Montaż nawigacji | od 280 zł |
| Wymiana tłumika typu slip-on | od 200 zł |
| Wymiana tłumików classic | od 300 zł |
| Wymiana tłumików roadster, cruiser, chopper | od 600 zł |
| Montaż sakw T100, T120 | od 250 zł |
| Montaż kierunkowskazów LED T100, T120 | od 300 zł |
| Montaż tempomatu T120 | od 600 zł |
| Montaż X-PIPE T120, Thruxton | od 1050 zł |
| Montaż kufra centralnego Tiger 800 | od 155 zł |
| Montaż kufra centralnego Tiger 1200 | od 100 zł |
| Montaż kufrów bocznych Tiger 800, 1200 | od 300 zł |
| Montaż stopy centralnej | od 120 zł |
| Montaż gmoli Bonneville | od 155 zł |
| Aktualizacja kalibracji sterowników | od 250 zł |
| Montaż Connectivity Scrambler | od 420 zł |
| Montaż TPMS | od 370 zł |
Cennik Przeglądów Motocykli
Profesjonalna obsługa serwisowa motocykli Triumph
Cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty. Podane kwoty dotyczą podstawowych wersji motocykli, bez wyposażenia dodatkowego.
Szczegółowy kosztorys zostanie sporządzony podczas oględzin motocykla i musi zostać zaakceptowany przez klienta przed rozpoczęciem prac przy motocyklu.
Ceny obejmują podstawowy koszt robocizny i materiałów.
Przeglądy Serwisowe
| Model | 1 Rok | 10000 km | 16000 km | 20000 km | 30000 km | 32000 km | 40000 km | 48000 km | 64000 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| America EFI, Bonneville EFI, Scrambler EFI, Speedmaster EFI, Thruxton EFI – chłodzone powietrzem | od 700 zł | od 910 zł | – | od 2500 zł | od 910 zł | – | od 2870 zł | – | – |
| Bonneville T100, Bonneville T120, Bonneville Bobber, Scrambler 900, Scrambler 1200, Street Twin 900, Speed Twin 1200, Thruxton 1200 – chłodzone cieczą | od 821 zł | – | od 1100 zł | – | – | od 2250 zł | – | od 1100 zł | od 2545 zł |
| Tiger 800, Tiger 800 ABC, Tiger 800 XC, Tiger 800 XCX XCA XRT XRX | od 857 zł | od 1300 zł | – | od 2810 zł | od 1300 zł | – | od 3105 zł | – | – |
| Tiger 900, Tiger 900 GT, GT PRO, Rally, Rally PRO, Aragon, Tiger 850 Sport | od 827 zł | od 1277 zł | – | od 2589 zł | od 1277 zł | – | od 2884 zł | – | – |
| Tiger 1200, Explorer, XC, XCX, XCA, XR, XRX, XRT, Trophy 1200, SE | od 707 zł | – | od 1300 zł | – | – | od 3170 zł | – | od 1300 zł | od 3390 zł |
| Tiger 1200 Rally Pro, GT Pro, Rally Explorer, GT Explorer | od 867 zł | – | od 1292 zł | – | – | od 3270 zł | – | od 1292 zł | od 3565 zł |
| Tiger 1050, Tiger 1050 ABS, Tiger 1050 ABS SE, Tiger 1050 Sport, Sprint ST, Sprint RS | od 677 zł | od 902 zł | – | od 2930 zł | od 902 zł | – | od 3300 zł | – | – |
| Tiger 660 Sport | od 740 zł | – | od 860 zł | – | – | od 2393 zł | – | od 860 zł | od 2688 zł |
| Rocket III Classic, Roadster, Touring | od 930 zł | – | od 1635 zł | – | – | od 3180 zł | – | od 1635 zł | od 3480 zł |
| Thunderbird 1600/1700, LT, Storm, Commander | od 812 zł | od 962 zł | – | od 3390 zł | od 962 zł | – | od 3770 zł | – | – |
| Rocket 3 R, Rocket 3 GT | od 1016 zł | – | od 2250 zł | – | – | od 3680 zł | – | od 3250 zł | od 3680 zł |
| Street Triple 660, Street Triple 675, ABS, RX, R, S, Daytona 675, Daytona 675 R | od 752 zł | od 902 zł | – | od 2230 zł | od 902 zł | – | od 2525 zł | – | – |
| Street Triple 765 R, Street Triple 765 RS, Street Triple 660 S, Daytona 765 Moto2 | od 752 zł | od 902 zł | – | od 2230 zł | od 902 zł | – | od 2525 zł | – | – |
| Speed Triple 1050, Speed Triple 1050 S, Speed Triple 1050 R, Speed Triple 1050 RS | od 827 zł | od 1052 zł | – | od 2230 zł | od 1052 zł | – | od 2600 zł | – | – |
| Speed Triple 1200 RS, Speed Triple 1200 RR | od 837 zł | – | od 1062 zł | – | – | od 3380 zł | – | od 1062 zł | od 3800 zł |
| Trident 660, Daytona 660 | od 740 zł | – | od 870 zł | – | – | od 2293 zł | – | od 870 zł | od 2588 zł |
Cennik Przeglądów Motocykli
Profesjonalna obsługa serwisowa motocykli Triumph
Cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty. Podane kwoty dotyczą podstawowych wersji motocykli, bez wyposażenia dodatkowego.
Szczegółowy kosztorys zostanie sporządzony podczas oględzin motocykla.
Ceny obejmują podstawowy koszt robocizny i materiałów.
